| 奖项 | 姓名 | 奖项 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 三等奖 | 郭瑞伟 | 优胜奖 | 崔杰 |
| 赛事名称 | 参赛项目 | 获奖名次 | 获奖人员姓名 |
|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 人工智能 | 优胜奖 | 闫帅 |
| 全国智能移动机器人应用大赛全国总决赛 | 工业机器人应用与维护/2022年全国智能工程机械运用大赛(中国区)全国总决赛 | 全国排名第24名/铜牌三等奖 | 贺鸿栋 |
| 中华人民共和国 | 平面设计 | 优胜奖 | 杨抒婷 |
| 全国第二届“海魂杯”机器人建造大赛 | 电子电工类 | 二等奖 | 于汪鑫 |
| 全国第二届“海魂杯”机器人建造大赛 | 一等奖 | 贾鹏 | |
| 第一届全国技工院校学生创业创新大赛 | 智慧社区电商模式下的自动收储站运营 | 优秀奖 | 张佳桐 |
| 全国第一届技工院校教师职业能力大赛 | 机械类 | 二等奖 | 刘父刚 |
| 材料检测 | 一等奖 | 郝晓丽 | |
| 从全国第二届“海魂杯”机器人建造大赛 | 自动化机器人 | 二等奖 | 于汪鑫 |
| 优胜奖 | 徐晨晨 |
| 赛事名称 | 参赛项目 | 获奖名次 | 获奖人员姓名 |
|---|---|---|---|
| 第五届全国纺织技能大赛 | 烘焙项目 | 优秀奖 | 李卓勋 |
| 工业4.0 | 二等奖 | 王动融 | |
| 数字学生 | 优秀奖 | 张佳桐 | |
| 机器人系统集成 | 优秀奖 | 任宇康 | |
| 机电一体化 | 三等奖 | 刘佳宇 | |
| 工业机器人技术 | 三等奖 | 贾佳轩 | |
| 焊接 | 二等奖 | 齐一恒 | |
| 智能家居 | 一等奖 | 李锦波 | |
| 装配钳工 | 一等奖 | 董国权 | |
| 二等奖 | 王宇翔 | ||
| 婚纱制造 | 三等奖 | 马紫萱 | |
| CAD机械设计 | 二等奖 | 冯雪娇 | |
| 互联网营销 | 三等奖 | 张梦圆 | |
| 第四届全国技能大赛 暨第二届全国技能大赛山西选拔赛 |
工业4.0 | 二等奖 | 赵学斌 |
| 工业机器人系统集成 | 优秀奖 | 李锦波 | |
| 山西省第7届职业技能大赛 | 光伏(西南) | 山西省晋东南一等奖 | 冯瑞 |
| 区块链应用操作 | 山西省晋东南一等奖 | 冯瑞 | |
| 第四届全国技能大赛 暨第二届全国技能大赛山西选拔赛 |
现代模具制造技术 | 二等奖(2人团体) | 李锦波 |
| 二等奖 | 武光赫 | ||
| 工业控制 | 一等奖 | 武永凯 | |
| 二等奖 | 胡金晨 | ||
| 机电一体化 | 一等奖 | 郭佳晨 | |
| 二等奖 | 刘乐东 | ||
| 三等奖 | 刘乐东 | ||
| 移动机器人 | 一等奖 | 任宇康 | |
| 二等奖 | 刘乐东 | ||
| 无人机 | 山西省晋东南一等奖 | 侯志杰 | |
| 物联网 | 二等奖 | 张红江 | |
| 焊接 | 二等奖 | 崔银江 | |
| 装配 | 山西省晋东南一等奖 | 王帅帅 | |
| 电工 | 山西省晋东南一等奖 | 刘汉 | |
| 数控车 | 二等奖 | 曹政栋 | |
| 数控铣 | 优秀奖 | 李欣宜 | |
| CAD机械设计 | 优秀奖 | 赵何嘉 | |
| 平面设计 | 一等奖 | 田舒艳 | |
| 二等奖 | 田舒艳 | ||
| 室内装饰设计 | 三等奖 | 李泽南 | |
| 区块链应用操作 | 一等奖 | 贾清栋 | |
| 现代模具制造技术 | 三等奖(2人团体) | 赵何嘉 | |
| 山西省第十七届职业院校技能大赛 | 动漫制作 | 三等奖(2人团体) | 柴文浩 |
| 梁必文 |